Duster is beschikbaar met zowel een benzine- als dieselmotor die betrouwbare prestaties leveren en zuinig in verbruik zijn.
Diesel (3) | |||||
Blue dCi 95 | vanaf 14.790 € * | vanaf 15.790 € * | vanaf 15.890 € * | ||
Blue dCi 115 | vanaf 17.790 € * | vanaf 17.890 € * | vanaf 18.990 € * | ||
Blue dCi 115 4WD | vanaf 19.990 € * | vanaf 21.190 € * | |||
Essence (5) | |||||
TCe 90 GPF | vanaf 12.790 € * | vanaf 14.790 € * | vanaf 15.790 € * | vanaf 15.890 € * | vanaf 16.990 € * |
TCe 130 GPF | vanaf 17.790 € * | vanaf 17.890 € * | vanaf 18.990 € * | ||
TCe 130 GPF 4WD | vanaf 19.990 € * | vanaf 21.190 € * | |||
TCe 150 GPF | vanaf 19.990 € * | ||||
TCe 150 GPF 4WD | vanaf 22.190 € * | ||||
Benzine + LPG (1) | |||||
ECO-G 100 GPF | vanaf 15.790 € * | vanaf 15.890 € * | vanaf 16.990 € * | ||
Aanbevolen catalogusprijs BTWi
prestaties - verbruik :
prestaties - verbruik :
prestaties - verbruik :
Dacia Duster in detail